Interruttore con fusibile per interruttore del carico d'aria ad alta tensione serie Fkn12
Interruttore con fusibile per interruttore del carico d'aria ad alta tensione serie Fkn12. Descrizione del prodotto: FN;
Informazioni di base
Modello numero: | FKN12 |
Messa a terra | Senza messa a terra |
Serie | Tre |
Cambia modalità | Entrata singola |
Modello comune | Fn |
Struttura operativa | Elettrico |
Certificazione | ISO, ISO9001 |
Marchio | Vulcaniano elettrico |
Colore | Marcire |
Modello | Fn12 |
Pacchetto di trasporto | Caso normale di esportazione |
specifica | FN7-12 |
marchio | Vulcaniano elettrico |
Origine | Cina |
Codice HS | 853510000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Interruttore con fusibile interruttore carico aria ad alta tensione serie Fkn12Descrizione del prodotto
FN12-12 e FN12-12R sono interruttori di carico ad alta tensione CA trifase per interni per interrompere e chiudere il circuito di 50 Hz, sistema 12 kV sotto carico nominale, corrente a circuito chiuso, trasformatore a circuito aperto, corrente di carica del cavo e corrente di cortocircuito. L'interruttore di carico dotato di interruttore di messa a terra può resistere alle correnti di cortocircuito e viene utilizzato principalmente nelle sottostazioni e nelle apparecchiature elettriche industriali dove per il controllo e la protezione viene utilizzato un circuito chiuso trifase o un sistema di potenza inferiore.
Specifiche tecniche
Numero | Nome | Unità | FN12-12D | FN12-12D(R)D |
1 | voltaggio nominale | KV | 12 | |
2 | Frequenza nominale | Hz | 50 | |
3 | Corrente nominale | UN | 630 | 125 |
4 | Rigidità dielettrica agli impulsi luminosi | KV | Per la messa a terra.Interfase 75 Rottura dell'isolamento 85 | |
5 | Tensione di tenuta alla frequenza di rete di 1 minuto | KV | Per la messa a terra.Interfase 42 Rottura dell'isolamento 48 | |
6 | Corrente nominale di stabilità termica | IL | 20(4S) | |
7 | Corrente nominale per la stabilità della macchina | IL | 50 | |
8 | Corrente di chiusura nominale (picco) | IL | 50 | 50 |
9 | Corrente di interruzione nominale di cortocircuito (valore previsto) | IL | 31.5 | |
10 | Max. corrente di arresto critica | A2S | Curva caratteristica della scatola dei fusibili | |
11 | Corrente di spegnimento minima | IL | Curva caratteristica della scatola dei fusibili | |
12 | Corrente di trasmissione nominale | IL | 1.5 | |
13 | Corrente di interruzione massima (valore di riferimento) | IL | 1.8 | |
14 | Capacità del trasformatore del freno al minimo | kva | 1250 | |
15 | Corrente di carica nominale del cavo | UN | 10 | |
16 | Tempi di disinserzione della corrente di carico nominale | Tempo | ≥100 | |
17 | Tempo di spegnimento dell'accensione e dello spegnimento della corrente di carico della potenza nominale | S | >0,06 | |
18 | Corrente di trasmissione nominale | IL | 20(2S) | 20(2S) |
19 | Corrente di trasmissione nominale | IL | 50 | 50 |
20 | Tensione operativa del motore |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora