Scaricatore Liahtning in porcellana da 24 kV Scaricatore di sovratensione con interruttore automatico
SPECIFICHE: Caratteristiche del prodotto1. Dimensioni ridotte, peso leggero, resistenza agli urti, nessun danno da colli;
Informazioni di base
Modello numero: | YW10Z-24 |
Modulo | ombrello |
Materiale | ZnO |
Certificazione | ISO9001 |
Marchio | Dongzhou |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | DONGZHOU |
Origine | Cina |
Codice HS | 8535400000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
DATI TECNICI:
Tip | Tensione nominale (kV) | Moa Cont Voltaggio kVr.ms | Fare riferimento. voltaggio 1md.c ≤kV | Tensione residua da fulmine 8/20μs ≤ kV | 2 ms rettangolare Impulsi attuale UN | Corrente elevata Impulsi kA | Distanza di scorrimento (mm) | Numero Di forfora | Alto (mm) | |
Altezza dell'isolamento | Altezza totale | |||||||||
YH5W-3L | 3 | 24 | 4.3 | 9 | 150 | 65 | 120 | 2 | 74 | 194 |
YH5W-6L | 6 | 4.8 | 8.6 | 18 | 150 | 65 | 214 | 4 | 105 | 225 |
YH5W-9L | 9 | 7.2 | 13 | 27 | 150 | 65 | 308 | 6 | 136 | 256 |
YH5W-12L | 12 | 9.6 | 17.2 | 36 | 150 | 65 | 402 | 8 | 167 | 287 |
YH5W-15L | 15 | 12 | 21.5 | 45 | 150 | 65 | 496 | 10 | 198 | 318 |
YH5W-18L | 18 | 14.4 | 25.8 | 54 | 150 | 65 | 590 | 12 | 229 | 351 |
YH5W-21L | 21 | 16.8 | 30.1 | 63 | 150 | 65 | 684 | 14 | 260 | 382 |
YH5W-24L | 24 | 19.2 | 34.4 | 72 | 150 | 65 | 778 | 16 | 291 | 413 |
YH5W-27L | 27 | 21.6 | 38.7 | 81 | 150 | 65 | 872 | 18 | 322 | 444 |
YH5W-30L | 30 | 24 | 43 | 90 | 150 | 65 | 966 | 20 | 353 | 475 |
YH5W-33L | 33 | 26.4 | 47.3 | 99 | 150 | 65 | 1060 | 22 | 384 | 506 |
YH5W-36L | 36 | 28.8 | 51.6 | 108 | 150 | 65 | 1154 | 24 | 415 | 537 |
Caratteristiche del prodotto: 1. Dimensioni ridotte, peso leggero, resistenza agli urti, nessun danno da collisione durante il trasporto, installazione flessibile, adatto per l'uso nella cabina di controllo. 2. Struttura speciale, intero stampaggio a compressione, assenza di traferro, buone prestazioni di tenuta, resistente all'umidità e a prova di esplosione. 3. Ampia distanza di dispersione, buona idrofobicità, forte resistenza alle macchie, prestazioni stabili e manutenzione operativa ridotta. 4. La formula unica di Varistore all'ossido di zinco, piccola corrente di dispersione, invecchiamento lento, lunga durata.5. Con tensione di riferimento CC, capacità di flusso rettangolare e resistenza a correnti elevate e grandi, sono superiori ai requisiti standard. Condizioni operative abituali. Frequenza di rete: da 48 Hz a 60 Hz. Temperatura ambiente: da -40 °C a +40 °C. Velocità massima del vento: non più di 35 m/s. Altitudine: non superiore a 2000 m La tensione massima di funzionamento continuo non deve essere superata.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora